La complejidad del mercado de capitales mexicano se ha profundizado de manera significativa en el periodo posterior a la crisis global de 2008. Los intermediarios financieros han puesto a disposición del público inversionista productos con una estructura cada vez más intrincada, desarrollando activos que se adecúan a las necesidades de diferentes perfiles de riesgo y de liquidez.
México no ha escapado a esta tendencia: septiembre registró un número extraordinario de nuevas emisoras del mercado de capitales. Esto ocurrió a pesar de que la volatilidad esperada de los próximos meses (de acuerdo a una estimación del mercado de los bonos del Tesoro de Estados Unidos) es inusualmente alta y a que el nivel de ciertos índices de exuberancia para el mercado bursátil americano (fuertemente correlacionado con los movimientos del mercado accionario mexicano) se encuentran en máximos que no se habían visto desde la burbuja de las dotcom.
Las nuevas emisoras incluyen, preponderantemente, activos ETF como el Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF, que administra activos por 1,683 millones de dólares y que reporta un rendimiento neto de 8% en relación a su entrada en operación, el 31 de junio del 2020.
UBS, JP Morgan y MSCI también colocaron emisoras de activos ETF similares a éste. HSBC, además, lanzó la emisora de su filial mexicana de banca múltiple.
Entre las compañías que realizaron su inscripción en el mercado de capitales mexicano están Bridgestone Corporation, Foot Locker Inc., Alamos Gold Inc., Jazz Pharmaceuticals Public Limited Company, Royalty Pharma PLC y Everbridge Inc.
En total, se registraron 44 nuevas altas, lo que pone de relieve la bursatilidad, complejidad y atractivo de un mercado de capitales mexicano que genera disonancia respecto al creciente riesgo país, patente en el comportamiento de los bonos soberanos y los cambios en la perspectiva de calificación de éstos.
Te presentamos las nuevas emisoras disponibles en e-Vector:
TICKER | RAZÓN SOCIAL |
CIBRU | FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY UCITS ETF CLASS A USD |
FBTU | FIRST TRUST NYSE ARCA BIOTECHNOLOGY UCITS ETF |
GSEM | GOLDMAN SACHS ACTIVEBETA EMERGING MARKETS EQUITY UCITS ETF – CLASS USD (ACC) |
5108 | BRIDGESTONE CORP. |
EXPI | EXP WORLD HOLDINGS, INC. |
JAZZ | JAZZ PHARMACEUTICALS PUBLIC LIMITED COMPANY |
BRNT | WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL |
FL | FOOT LOCKER, INC. |
CMS1 | CMS ENERGY CORPORATION |
9697 | CAPCOM CO., LTD |
AGI | ALAMOS GOLD INC. |
LITB | LIGHTINTHEBOX HOLDING CO., LTD. |
JMBM | JPM USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND UCITS ETF – MXN HEDGED (ACC) |
JHYM | JPM GLOBAL HIGH YIELD CORPORATE BOND MULTI-FACTOR UCITS ETF – MXN HEDGED (ACC) |
CAFN28 | CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO |
CHUSD | UBS ETF – MSCI SWITZERLAND 20/35 UCITS ETF (HEDGED TO USD) A-ACC |
HSBC | HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC |
RPRX | ROYALTY PHARMA PLC |
QTWO | Q2 HOLDING INC. |
RMV | RIGHTMOVE PLC |
TRNE | TRAINLINE PLC |
AKAM | AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. |
EVBG | EVERBRIDGE, INC. |
AVLR | AVALARA, INC. |
HZNP | HORIZON THERAPEUTICS PUBLIC LIMITED COMPANY |
HSEP | HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF |
HSUD | HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF |
HSJD | HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF |
CHWY | CHEWY, INC. |
ESGE | ISHARES ESG AWARE MSCI EM ETF |
GLDM | SPDR GOLD MINISHARES TRUST |
NVTA | INVITAE CORP |
FRPT | FRESHPET, INC. |
FVRR | FIVERR INTERNATIONAL LTD. |
6098 | COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS COMPANY LIMITED |
9928 | TIMES NEIGHBORHOOD HOLDINGS LIMITED |
U13CH | LYXOR CORE US TREASURY 1-3Y (DR) UCITS ETF – MONTHLY HEDGED TO MXN – ACC |
ZROZ | PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund |
LTPZ | PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund |
ORI | OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORATION |
GAV | ACOSTA VERDE, S.A.B. DE C.V. |
NTEDIG | FONDO BANORTE 40, S,A. DE C.V. F.I.I.D |
ENR | SIEMENS ENERGY AG |
Z | ZILLOW GROUP, INC. |
Fuente: VectorAnálisis
Redacción: Staff e-Vector